Equipos anotados y fixture del Torneo Nacional 2011

Categoría Hombres
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
|---|---|---|---|
| Panteras | Cat | Brasil | Sharkas |
| Warriors | Draco | Hazard | Ozono |
| Tango | Mendoza Blanco | Mendoza Azul | Uruguay |
Categoría Mujeres
| Zona Mujeres |
|---|
| Club 7 |
| Bastardas |
| Pandemia |
| Mendoza Mujeres |
Fixture
| DIA | HORA | SEDE | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves | 12:00 | Club 7 | M2 | Club 7 | Bastardas | Mujeres |
| Jueves | 13:00 | Club 7 | HZA1 | Tango | Warriors | Hombres ZA |
| Jueves | 14:00 | Club 7 | HZB1 | Cat | Draco | Hombres ZB |
| Jueves | 15:00 | Club 7 | HZC1 | Brasil | Hazard | Hombres ZC |
| Jueves | 16:00 | Club 7 | HZD1 | Sharkas | Ozono | Hombres ZD |
| Jueves | 17:00 | Club 7 | M3 | Club 7 | Pandemia | Mujeres |
| Jueves | 20:00 | Club 7 | CEREMONIA DE APERTURA | |||
| Jueves | 20:45 | Club 7 | HZA2 | Panteras | Tango | Hombres ZA |
| DIA | HORA | SEDE | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA |
| 0Viernes | 11:00 | Peru Beach | HZB3 | Mendoza Blanco | Draco | Hombres ZB |
| 0Viernes | 12:00 | Peru Beach | M4 | Mendoza Mujeres | Bastardas | Hombres ZA |
| 0Viernes | 13:00 | Peru Beach | HZD2 | Ozono | Uruguay | Hombres ZD |
| 0Viernes | 14:00 | Peru Beach | HZC2 | Hazard | Mendoza Azul | Hombres ZC |
| 0Viernes | 15:00 | Peru Beach | M5 | Pandemia | Bastardas | Mujeres |
| 0Viernes | 16:00 | Peru Beach | M6 | Mendoza Mujeres | Club 7 | Mujeres |
| 0Viernes | 17:00 | Peru Beach | HZB2 | Cat | Mendoza Blanco | Hombres ZB |
| 0Viernes | 18:00 | Peru Beach | HZD3 | Uruguay | Sharkas | Hombres ZD |
| 0Viernes | 19:00 | Peru Beach | HZC3 | Mendoza Azul | Brasil | Hombres ZC |
| 0Viernes | 20:00 | Peru Beach | M1 | Mendoza Mujeres | Pandemia | Mujeres |
| 0Viernes | 21:30 | Club 7 | HZA3 | Panteras | Warriors | Hombres ZA |
| DIA | HORA | SEDE | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA |
| Sábado | 11:00 | Club 7 | HAQ1 | 1º o 2º Zona A * | 2º o 1º Zona C | Hombres A |
| Sábado | 12:00 | Peru Beach | HAQ2 | 1º Zona B | 2º Zona D | Hombres A |
| Sábado | 13:00 | Peru Beach | HAQ3 | 2º Zona B | 1º Zona D | Hombres A |
| Sábado | 14:00 | Peru Beach | HAQ4 | 1º o 2º Zona A | 2º o 1º Zona C | Hombres A |
| Sábado | 15:00 | Peru Beach | HBSF1 | 3º Zona A | 3º Zona C | Hombres B |
| Sábado | 16:00 | Peru Beach | HBSF2 | 3º Zona B | 3º Zona D | Hombres B |
| Sábado | 17:00 | Peru Beach | MSF1 | 1º | 4º | Mujeres |
| Sábado | 18:00 | Peru Beach | MSF2 | 2º | 3º | Mujeres |
| Sábado | 19:00 | Peru Beach | HASF5º1 | Perdedor de HAQ1 * | Perdedor de HAQ2 | Hombres A |
| Sábado | 20:00 | Peru Beach | HASF5º2 | Perdedor de HAQ3 | Perdedor de HAQ4 | Hombres A |
| Sábado | 21:00 | Peru Beach | HASF1 | Ganador HAQ3 | Ganador HAQ4 | Hombres A |
| Sábado | 22:30 | Club 7 | HASF2 | Ganador HAQ1 * | Ganador HAQ2 | Hombres A |
| * Los partidos de Panteras se juegan en Club 7, se avisará a los equipos en caso que se tenga que cambiar el fixture. | ||||||
| Si Panteras tiene que jugar el partido HASF5º1 se cambiara por el partido HASF2 que figura en el Fixture. | ||||||
| DIA | HORA | SEDE | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA |
| Domingo | 10:00 | Club 7 | HA7º | Perdedor de HASF5º1 | Perdedor de HASF5º2 | Hombres A |
| Domingo | 11:00 | Club 7 | HA5º | Ganador de HASF5º1 | Ganador de HASF5º2 | Hombres A |
| Domingo | 12:00 | Club 7 | HB3º | Perdedor HBSF1 | Perdedor HBSF2 | Hombres B |
| Domingo | 13:00 | Club 7 | M3º | Perdedor MSF1 | Perdedor MSF2 | Mujeres |
| Domingo | 14:00 | Club 7 | HA3º | Perdedor HASF1 | Perdedor HASF3 | Hombres A |
| Domingo | 15:00 | Club 7 | Mfinal | Ganador MSF1 | Ganador MSF2 | Mujeres |
| Domingo | 16:00 | Club 7 | HBFinal | Ganador HBSF1 | Ganador HBSF2 | Hombres B |
| Domingo | 17:00 | Club 7 | HAFinal | Ganador HASF1 | Ganador HASF2 | Hombres A |
| Domingo | 18:00 | Club 7 | ENTREGA DE PREMIOS | |||





